DÀN GIA NHIỆT NẰM TRONG DÀN NGOÀI
Máy nước nóng bơm nhiệt Heatpump Greatpool có dàn gia nhiệt nằm trong dàn ngoài: GPKFXR Residence đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Châu Âu. Giải pháp tiết kiệm 80% điện năng tiêu thụ cho việc cung cấp nước nóng sinh hoạt, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Với bơm tuần hoàn được kèm sẵn trong dàn ngoài, việc lắp đặt sẽ dễ dàng, chỉ cần kết nối ống nước và nguồn điện, người sử dụng có thể cấp nước nóng theo ý muốn cho sen tắm và bồn tắm. Phù hợp cho: Villa, trường học, khách sạn, gia đình, spa và văn phòng.
Thông tin sản phẩm
Thông số sản phẩm
Thông tin sản phẩm
Máy nước nóng bơm nhiệt Heatpump Greatpool có dàn gia nhiệt nằm trong dàn ngoài: GPKFXR Residence đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Châu Âu. Giải pháp tiết kiệm 80% điện năng tiêu thụ cho việc cung cấp nước nóng sinh hoạt, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Với bơm tuần hoàn được kèm sẵn trong dàn ngoài, việc lắp đặt sẽ dễ dàng, chỉ cần kết nối ống nước và nguồn điện, người sử dụng có thể cấp nước nóng theo ý muốn cho sen tắm và bồn tắm. Phù hợp cho: Villa, trường học, khách sạn, gia đình, spa và văn phòng.
Thông số sản phẩm
MODEL | GPKFXR-003SPMI | GPKFXR-005SPMI | GPKFXR-007SPMI | |
Bình chứa (Thép không gỉ) | Bình 150/200 lít | Bình 150/250/300 lít | Bình 300/400/500 lít | |
Hình ảnh | / | |||
Giới hạn nhiệt độ môi trường | ℃ | -15~+43℃ | -15~+43℃ | -15~+43℃ |
Công suất nhiệt | kW | 3.7 | 5.0 | 7.5 |
COP | W/W | 4.25 | 4.35 | 4.38 |
Công suất điện | kW | 0.87 | 1.15 | 1.71 |
Dòng điện max | A | 5.5 | 8.5 | 13.1 |
Nguồn điện | / | 220V/1N/50Hz | 220V/1N/50Hz | 220V/1N/50Hz |
Cấp bảo vệ | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Bảo vệ áp suất thấp và cao | / | có | có | có |
Bảo vệ quá tải | / | có | có | có |
Bảo vệ nhiệt độ | / | có | có | có |
Môi chất lạnh/ trọng lượng | -/kg | R410A | R410A | R410A |
Số lượng máy nén | cái | 1 | 1 | 1 |
Kiểu máy nén | / | Scroll | Scroll | Scroll |
Nhiệt độ nước ra tối đa | ℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
Bình chứa | / | Bình hiệu suất cao | Bình hiệu suất cao | Bình hiệu suất cao |
Đầu nối ống nước | Inch | G3/4″ ren trong | G3/4″ ren trong | G3/4″ ren trong |
Lượng nước tuần hoàn | m3/h | 6.0 | 0.8 | 1.3 |
Hướng gió thải | / | Thổi ngang | Thổi ngang | Thổi ngang |
Số lượng motor | cái | 1 | 1 | 1 |
Độ ồn | dB/(A) | 51 | 53 | 54 |
Kích thước máy (W×D×H) | mm | 750×280×505 | 930×282×550 | 1000x300x620 |
Kích thước đóng gói (W×D×H) | mm | 875x342x540 | 1050x380x590 | 1120x390x660 |
Trọng lượng máy | Kg | 41 | 57 | 65 |
Trọng lượng đóng gói | Kg | 46 | 63 | 72 |
Lưu lượng bình chứa | L | 150L / 200L | 150L / 250L / 300L | 150L / 250L / 300L |
Ghi chú: 1. Thông số kỹ thuật dựa vào điều kiện sau: (DB/WB) 20°C/15°C, nhiệt độ nước vào 15°C, Nhiệt độ nước ra 55°C. 2. Thiết bị có thể được cải tiến, các số liệu trên có thể được thay đổi mà không báo trước. 3. Hệ thống heatpump phù hợp với nước của thành phố đạt được tiêu chuẩn quốc gia. Nếu sử dụng nước giếng khoan.., phải được xử lý để đạt được tiêu chuẩn quốc gia trước khi sử dụng. Nếu chất lượng nước kém, lắp đặt filter và bộ xử lý nước. |