HEATPUMP THƯƠNG MẠI
Heatpump Greatpool thương mại là giải pháp cho các dự án thương mại với những lợi thế về độ an toàn khi sử dụng, máy hoạt động ổn định, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, đảm bảo cung cấp lượng nước nóng dễ chịu trong suốt 24h.
Loại này thường được sử dụng rộng rãi trong các dự án trường học, khách sạn, bệnh viện, trung tâm thương mại và các tòa nhà cao tầng, những nơi cần cung cáp một lượng nước nóng lớn tron cùng một thời điểm.
Dải công suất lớn từ 10kW đến 90kW giúp Heatpump Thương mại của Greatpool đáp ứng được hầu hết nhu cầu của các loại công trình. Hệ số COP từ 4.1-4.3 giúp giảm chi phí vận hành.
Thông tin sản phẩm
Thông số sản phẩm
Thông tin sản phẩm
Heatpump Greatpool thương mại là giải pháp cho các dự án thương mại với những lợi thế về độ an toàn khi sử dụng, máy hoạt động ổn định, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, đảm bảo cung cấp lượng nước nóng dễ chịu trong suốt 24h.
Loại này thường được sử dụng rộng rãi trong các dự án trường học, khách sạn, bệnh viện, trung tâm thương mại và các tòa nhà cao tầng, những nơi cần cung cáp một lượng nước nóng lớn tron cùng một thời điểm.
Dải công suất lớn từ 10kW đến 90kW giúp Heatpump Thương mại của Greatpool đáp ứng được hầu hết nhu cầu của các loại công trình. Hệ số COP từ 4.1-4.3 giúp giảm chi phí vận hành.
Thông số sản phẩm
MODEL | GPKFXR-010UMI | GPKFXR-018UMII | GPKFXR-023UMII | GPKFXR-036UMII | GPKFXR-045UMII | GPKFXR-070UMII | GPKFXR-090UMII | |
Photo | / | |||||||
Cách thức làm nóng | Tuần hoàn | Tuần hoàn | Tuần hoàn | Tuần hoàn | Tuần hoàn | Tuần hoàn | Tuần hoàn | |
Nhiệt độ môi trường hoạt động | ℃ | -15~+43℃ | -15~+43℃ | -15~+43℃ | -15~+43℃ | -15~+43℃ | -15~+43℃ | -15~+43℃ |
Công suất nhiệt | KW | 10 | 18 | 23 | 36 | 45 | 70 | 90 |
COP | W/W | 4.17 | 4.3 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
Công suất điện | KW | 2.4 | 4.2 | 5.75 | 8.57 | 10.7 | 17 | 21.9 |
Dòng điện Max | A | 17 | 14 | 16 | 24.8 | 30 | 45 | 58 |
Nguồn điện | / | 220V 1P~50Hz | 380V 3P~50Hz | 380V 3P~50Hz | 380V 3P~50Hz | 380V 3P~50Hz | 380V 3P~50Hz | 380V 3P~50Hz |
IP code | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Bảo vệ áp suất cao | / | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá tải | / | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ nhiệt độ | / | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ ngược pha | / | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Môi chất lạnh/ Trọng lượng | -/kg | R407c | R407c | R407c | R407c | R407c | R407c | R407c |
Số lượng máy nén | PCS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kiểu máy nén | / | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll |
Nhiệt độ nước ra max | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kiểu thiết bị trao đổi nhiệt phần nước | / | Ống trong tấm hiệu suất cao | Ống trong tấm hiệu suất cao | Ống trong tấm hiệu suất cao | Ống trong tấm hiệu suất cao | Ống trong tấm hiệu suất cao | Ống lồng ống | Ống lồng ống |
Dàn trao đổi nhiệt với không khí | / | ống có fin | ống có fin | ống có fin | ống có fin | ống có fin | ống có fin | ống có fin |
Đường kính ống nước tuần hoàn | inch | G3/4” ren trong | G1” ren trong | G1.2” ren trong | G1.5” ren trong | G1.5” ren trong | DN100 | DN100 |
Ống ra | inch | G3/4” ren trong | G1” ren trong | G1.2” ren trong | G1.5” ren trong | G1.5” ren trong | DN101 | DN101 |
Lưu lượng nước tuần hoàn | m3/h | 1.72 | 3.1 | 3.95 | 6.2 | 7.74 | 12.04 | 15.48 |
Kiểu thổi | / | Thổi đứng | Thổi đứng | Thổi đứng | Thổi đứng | Thổi đứng | Thổi đứng | Thổi đứng |
Số lượng motor | cái | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
HEAT | dB/(A) | 56 | 56 | 57 | 59 | 65 | 69 | 72 |
Kích thước máy (W×D×H) | mm | 750×690×870 | 750×690×1070 | 830×793×1084 | 1500x690x1070 | 1500x690x1270 | 2100x1100x2000 | 2100x1100x2000 |
Kích thước đóng hộp (W×D×H) | mm | 840×780×1020 | 840×780×1220 | 920×885×1240 | 1550x740x1200 | 1550x740x1400 | 2140x1200x2040 | 2140x1200x2040 |
Trọng lượng net | kg | 110 | 130 | 150 | 290 | 350 | 700 | 800 |
Trọng lượng gộp | kg | 130 | 150 | 170 | 330 | 390 | 750 | 860 |
Ghi Chú: 1. Thông số kỹ thuật dựa vào điều kiện sau: (DB/WB) 20°C/15°C, nhiệt độ nước vào 15°C, Nhiệt độ nước ra 55°C. 2. Thiết bị có thể được cải tiến, các số liệu trên có thể được thay đổi mà không báo trước. 3. Hệ thống heatpump phù hợp với nước của thành phố đạt được tiêu chuẩn quốc gia. Nếu sử dụng nước giếng khoan.., phải được xử lý để đạt được tiêu chuẩn quốc gia trước khi sử dụng. Nếu chất lượng nước kém, lắp đặt filter và bộ xử lý nước. |