DÀN GIA NHIỆT NẰM TRONG BÌNH CHỨA
Máy nước nóng bơm nhiệt Heatpump Geatpool có dàn gia nhiệt nằm trong bình chứa – GPKF Residence: Dàn ngoài và Bình nước nóng được kết nối bằng ống ga để gia nhiệt cho nước nóng trong bình. Do đó, không có tránh được sự rò rỉ cho hệ thống nước tuần hoàn. Thiết kế chắc chắn với kích thước nhỏ tạo sự thuận tiện cho Heatpump để cung cấp, bảo quản và lắp đặt bất kỳ vị trí nào. Các vị trí lắp đặt tùy ý: Nhà ở, biệt thự, văn phòng, nhà hàng và khách sạn.
Thông tin sản phẩm
Thông số sản phẩm
Thông tin sản phẩm
Máy nước nóng bơm nhiệt Heatpump Geatpool có dàn gia nhiệt nằm trong bình chứa – GPKF Residence: Dàn ngoài và Bình nước nóng được kết nối bằng ống ga để gia nhiệt cho nước nóng trong bình. Do đó, không có tránh được sự rò rỉ cho hệ thống nước tuần hoàn. Thiết kế chắc chắn với kích thước nhỏ tạo sự thuận tiện cho Heatpump để cung cấp, bảo quản và lắp đặt bất kỳ vị trí nào. Các vị trí lắp đặt tùy ý: Nhà ở, biệt thự, văn phòng, nhà hàng và khách sạn.
Thông số sản phẩm
MODEL | GPKF80-NW | GPKF120-NW | GPKF160-NW | |
Bình chứa ( thép không gỉ ) | Bình chứa 150 lít | Bình chứa 300 lít | Bình chứa 500 lít | |
Hình ảnh | / | |||
Giới hạn nhiệt độ môi trường | ℃ | -15~+43℃ | -15~+43℃ | -15~+43℃ |
Công suất nhiệt | kW | 4 | 6 | 7.2 |
Lưu lượng nước làm nóng | L/h | 80 | 120 | 160 |
COP | W/W | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Công suất điện | KW | 0.93 | 1.38 | 1.80 |
Dòng điện max | A | 5.75 | 7.10 | 9.50 |
Nguồn cấp | / | 1P/50Hz/220V | 1P/50Hz/220V | 1P/50Hz/220V |
Cấp bảo vệ | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Bảo vệ áp suất thấp và cao | / | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá tải | / | Có | Có | Có |
Bảo vệ nhiệt độ | / | Có | Có | Có |
Môi chất lạnh | –/kg | R407c | R407c | R407c |
Số lượng máy nén | cái | 1 | 1 | 1 |
Kiểu máy nén | / | Scroll | Scroll | Scroll |
Nhiệt độ nước tối đa | ℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
Ống nối | inch | 1/4″, 3/8″ | 1/4″, 3/8″ | 1/4″, 3/8″ |
Ống nước kết nối ra/vào | inch | G 5/8″ ren trong | G 5/8″ ren trong | G 5/8″ ren trong |
Độ ồn | dB(A) | 32 | 34 | 48 |
Kích thước máy (W×D×H) | mm | 780x258x540 | 850x300x610 | 850x300x610 |
Kích thước đóng gói (W×D×H) | mm | 880x360x700 | 950x400x760 | 950x400x760 |
Trọng lượng máy | Kg | 41 | 54 | 58 |
Trọng lượng đóng gói | Kg | 50 | 65 | 68 |
Lưu lượng bình chứa | L | 150L / 200L | 150L / 250L / 300L | 300L / 400L / 500L |
Ghi chú: 1. Thông số kỹ thuật dựa vào điều kiện sau: (DB/WB) 20°C/15°C, nhiệt độ nước vào 15°C, Nhiệt độ nước ra 55°C. 2. Thiết bị có thể được cải tiến, các số liệu trên có thể được thay đổi mà không báo trước. 3. Hệ thống heatpump phù hợp với nước của thành phố đạt được tiêu chuẩn quốc gia. Nếu sử dụng nước giếng khoan.., phải được xử lý để đạt được tiêu chuẩn quốc gia trước khi sử dụng. Nếu chất lượng nước kém, lắp đặt filter và bộ xử lý nước. |